
Size Chart
Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.
Men's Jackets & Tops
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK size | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50 |
| cm | ||||||
| Height | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 |
| Chest | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
| Waist | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Hips | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| Arm | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Men's Pants
| SIZE |
46
XS
|
48
S
|
50
M
|
52
L
|
54
XL
|
56
XL
|
58
XXL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| cm | |||||||
| Height | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
| Waist | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Hips | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Inside leg | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Women's Jackets & Tops
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK size | 6 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
| cm | ||||||
| Height | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
| Chest | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
| Waist | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
| Hips | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
| Arm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Women's Pants
| SIZE |
34
XS
|
36
S
|
38
S/M
|
40
M
|
42
L
|
44
L
|
46
XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| cm | |||||||
| Height | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 |
| Waist | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
| Hips | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
| Inside leg | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |





